Lugar de origem:
Pequim
Marca:
Graphic
Número do modelo:
250/300/320/360/390/400/420/440/487mmx2,5m-3m
Produto | Materiais | Espessura | Diâmetro | Duração |
Tabela de matriz rotativa | Beque | 13 mm | 177 180 188 200 210 220 230 240 250 260 270 285 290 300 310 320 360 388 390 410 420 430 440 487 490 500 525 536 575 600 625 635 676 700 780 800 e assim por diante | 10,8m, 2,0m,2.2m, 2.4m, 2.6m, 2.8m, 3.0m |
Camadas | 9 camadas + 2 camadas face, espessura pode ser personalizada 13MM, e 15MM, 16MM espessura. |
Espessura de compensado calibrado | +/- 0,3 mm de tolerância ((13 mm-13,3 mm) |
Falta de núcleo | 00,2% |
Materiais | Faias naturais de secagem |
Carvão de núcleo | Beque, bétula (7 camadas de bétula + 2 camadas de bétula) |
Rosto | Faixa da frente e traseira |
Grau do rosto | Beech BB / BB |
Grau de cola | E0 |
Espessura do painel central | < 2,0 mm por camada |
Tempo de prensagem a quente | 55 minutos. |
Densidade de madeira compensada rotativa | 720 |
Madeira contraplacada rotativa 3 m de peso por folha | 360*3m:17,54 kg 430*3m: 20,58 kg 487*3m:23,06 kg 500*3m: 23,62 kg |
Envie-nos seu inquérito diretamente