Lugar de origem:
Pequim, China
Marca:
Graphic
Número do modelo:
06-B
型 号 m o d e l | BJGR04-B | ||
刀片厚度 ((mm) Espessura da lâmina (mm) | 0.71/2pt | 1.07/3pt | |
刀片高度 ((mm) Altura da lâmina (mm) | 23.8-32 | 23.8-32 | |
最小90度 曲半径 (Quase 90 graus) Radius mínimo de curvatura de 90 graus | 0.5 | 0.6 | |
前部最小?? 曲 尺寸 (tamanho do primeiro) Dimensões mínimas da curvatura dianteira | 1.3 | 1.5 | |
O melhor formato gráfico Melhor formato gráfico | DXF/DWG/AL/CDR/PLT | ||
peso do equipamento Peso do equipamento | 520 kg | ||
机器体积 Volume da máquina | 2300*1100*1400 | ||
transporte Volume de transporte | 1700*800*1400 | ||
Capacidade total Potência total | 1.8kw 110v220v/50hz 60hz | ||
气压 Pressão barométrica | 0.6mpa |
Envie-nos seu inquérito diretamente