Lugar de origem:
Pequim, China
Marca:
Graphica
Dimensão ((mm) | OD ((mm) | ID ((mm) | Espessura ((mm) | Marca da máquina | ||||
Φ300*Φ112*1.2 | Φ300 | Φ112 | 1.2 | TCY | ||||
Φ291*Φ203*1.1 | Φ291 | Φ203 | 1.1 | FOSBER | ||||
Φ280*Φ202*1.4 | Φ280 | Φ202 | 1.4 | Mitsubishi | ||||
Φ280*Φ160*1.0 | Φ280 | Φ160 | 1.0 | Mitsubishi | ||||
Φ280*Φ168*1.4 | Φ280 | Φ168 | 1.4 | K&M | ||||
Φ260*Φ168.3*1.2 | Φ260 | Φ168 | 1.2 | Marquip | ||||
Φ260*Φ140*1.5 | Φ260 | Φ140 | 1.5 | Isowa. | ||||
Φ265*Φ112*1.4 | Φ265 | Φ112 | 1.4 | Oranda | ||||
Φ260*Φ112*1.4 | Φ260 | Φ112 | 1.4 | Oranda | ||||
Φ260*Φ168.27*1.2 | Φ260 | Φ168.27 | 1.2 | Hooper/Simon | ||||
Φ250*Φ150*0.8 | Φ250 | Φ150 | 0.8 | Peters | ||||
Φ244*Φ222*1.0 | Φ244 | Φ222 | 1.0 | Hooper | ||||
Φ240.18*Φ31.92*1.14 | Φ240.18 | Φ31.92 | 1.14 | BHS | ||||
Φ240*Φ32*1.2 | Φ240 | Φ32 | 1.2 | BHS | ||||
Φ240*Φ115*1.0 | Φ240 | Φ115 | 1.0 | Agnati | ||||
Φ230*Φ110*1.1 | Φ230 | Φ110 | 1.1 | FOSBER | ||||
Φ230*Φ135*1.1 | Φ230 | Φ135 | 1.1 | FOSBER | ||||
Tipo de ponta da faca: Disponível de lado único ou duplo. Materiais: Carburo de Tungsténio ou materiais personalizados. Aplicação: para a indústria do cartão ondulado, para cortar tabaco, cortar papel, filme, espuma, borracha, folha, grafite, etc. | ||||||||
NOTA: Personalização disponível por desenho do cliente ou por amostra real |
Envie-nos seu inquérito diretamente