Lugar de origem:
Pequim, China
Marca:
Graphic
Número do modelo:
Wohlenberg 92F/90F
Tabela de tamanhos
Modelo | Tamanho ((mm) | Peso líquido/PC | Materiais | |||
Polar 58EL | 715 vezes 95 vezes 9.7 | 5.2 kg | Aço de alta velocidade | |||
Polar 66 | 805 vezes 95 vezes 9.7 | 5.86kg | Aço de alta velocidade | |||
De peso superior a 20 g/m2 | 868 vezes 104 vezes 9.7 | 60,9 kg | Aço de alta velocidade | |||
Polar 76 | 925 vezes 110 vezes 9.7 | 70,8 kg | Aço de alta velocidade | |||
Polar 78 S/E/ED | 960 x 110 x 11.7 | 90,7 kg | Aço de alta velocidade | |||
Polar 80 | 990 vezes 107 vezes 9.7 | 8.1 kg | Aço de alta velocidade | |||
Polar 82 EL | 990 vezes 107 vezes 11.7 | 10 kg | Aço de alta velocidade | |||
Polar 86/90EL | 1080 x 115 x 11.7 | 110,4 kg | Aço de alta velocidade | |||
A partir de 1 de janeiro de 2014 | 1095 vezes 115.11.7 | 110,6 kg | Aço de alta velocidade | |||
Polar 105/107 | 1325/1295*120*11.95 | 15/14,58 kg | Aço de alta velocidade | |||
A partir de 1 de janeiro de 2018 | 1390 x 160 x 13.75 | 24 kg | Aço de alta velocidade | |||
Polar 137EL/EMC | 1605 vezes 160 vezes 13.75 | 270,8 kg | Aço de alta velocidade | |||
A partir de 1 de janeiro de 2018 | 1785 x 160 x 13.75 | 30.85kg | Aço de alta velocidade | |||
Perfecta87 | 1070*140*12 | 14.2 kg | Aço de alta velocidade | |||
Perfecta92 | 1090*140*12 | 140,4 kg | Aço de alta velocidade | |||
Perfecta115 | 1350*140*12 | 170,8 kg | Aço de alta velocidade | |||
Perfecta132 | 1515*140*12 | 20 kg | Aço de alta velocidade | |||
Wohlenberg 76 | 900*100*10 | 7.1 kg | Aço de alta velocidade | |||
Wohlenberg 86 | 1070*125*12 | 120,6 kg | Aço de alta velocidade | |||
Wohlenberg 92G | 1080*120*12 | 120,3 kg | Aço de alta velocidade | |||
Wohlenberg 92F/90F | 1100*125*12 | 13 kg | Aço de alta velocidade | |||
Wohlenberg 115 | 1380*125*12 | 160,3 kg | Aço de alta velocidade | |||
Schneider 115 | 1350*144*10 | 150,3 kg | Aço de alta velocidade | |||
Máxima 106 | 1252*140*10 | 130,8 kg | Aço de alta velocidade | |||
Máximo 115 | 1320*150*12 | 180,7 kg | Aço de alta velocidade | |||
Ideal 4810 | 570 vezes 95 vezes 9.7 | 40,3 kg | Aço de alta velocidade | |||
Ideal 5210/5220/5250/5-M10 | 630*90*10 | 4.5 kg | Aço de alta velocidade | |||
Ideal 650/5-M10 | 756*90*10 | 50,4 kg | Aço de alta velocidade | |||
Ideal 7228/5-M10 | 840*100*10 | 60,6 kg | Aço de alta velocidade | |||
Itoh 115 | 1410*150*13.7 | 220,8 kg | Aço de alta velocidade | |||
Máquina de cortar de três lados | 500/390*115*10 | Aço de alta velocidade | ||||
Máquina de cortar de três lados | 560/424*115*10 | Aço de alta velocidade | ||||
*O preço acima baseia-se no preço unitário FOB em Xangai. * Os tamanhos especiais estão disponíveis mediante pedido ou desenho. *Existirá um desconto de 5% para uma encomenda superior a 10 unidades. |
Envie-nos seu inquérito diretamente