Lugar de origem:
Pequim
Marca:
Graphic
Número do modelo:
250/300/320/360/390/400/420/440/487mmx2,5m-3m
item | Valor |
Número do modelo | 250/300/320/360/390/400/420/440/487mmx2,5m-3m |
Local de origem | Pequim |
Nome da marca | Gráfico |
Nome | Tabuleiro rotativo de corte de contraplacado curvo para fabricação de matrizes |
Aplicação | Fabricação de matrizes |
Garantia | 1 ano |
Materiais | Abóbora completa/meia abóbora/popolar completo/basso ((com/sem verniz UV) |
Tamanho | 250/300/320/360/390/400/420/440/487mmx2,5m-3m |
Espessura | 9mm, 12mm, 15mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm |
Água | < 6% - 8% |
Rosto | A frente e a parte de trás da bétula devem ser de 0,7 a 1 mm de ambos os lados |
Tempo de prensagem a frio | 30-43min |
Tempo de impressão a quente | 50 minutos |
Envie-nos seu inquérito diretamente